热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

浅谈渎检工作如何服务构建和谐社会/蔡仕强

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 04:18:52  浏览:9116   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
浅谈渎检工作如何服务构建和谐社会

蔡仕强


构建和谐社会是全面建设小康社会的重要内容。当前,滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等人民群众十分关注的渎职侵权现象时有发生,这在一定程度上阻碍了和谐社会的建设,加大惩治与预防渎职侵权犯罪工作力度正是检察机关为构建和谐社会服务的重要举措。但是,由于种种原因,渎检工作的开展不尽人意,长期处于低迷状态。渎检工作如何想方设法走出困境,更好地为构建和谐社会服务,是摆在检察机关面前的重要课题。本文拟通过分析当前渎检工作存在的问题及其原因,对如何加强渎检工作,为构建和谐社会服务谈点浅见。

一、当前渎职侵权检察工作遇到的主要问题

渎检工作一度面临被合并即被取消的尴尬境地。究其原因,笔者认为,主要是渎检工作在开展过程中存在“四难”现象,长期打不开局面:

1、线索发现难。坚持以人为本,树立科学发展观是社会发展的基石。渎检工作的职责是强化法律监督,维护公平正义,在依法治国、保障人权等方面发挥重要作用。但是,渎职侵权犯罪案件线索来源狭窄,渠道不畅,线索不足,成为制约渎检工作开展的主要问题。人民群众向检察机关反映有关渎职侵权犯罪方面的情况相当之少,主动上门提供线索的更是少之又少。渎职侵权检察部门寻找案源的主要途径是在一些重大事故发生后才上门查案,具有较大的偶然性,缺乏稳定性,“等米下锅”,甚至出现长期“无米下锅”的情况。

2、调查取证难。渎职侵权犯罪主体大多是具有较高文化素质和活动能力的国家机关工作人员,犯罪手段具有多样性、隐蔽性、智能性的特点,反侦查能力较强。而且这些人关系网厚,尤其是一些领导干部具有一定的影响力,易订立攻守同盟,转移侦查视线,涉案的当事人也不会轻易谈及案情,这些都为渎检部门的查证工作增加了不少难度,稍有不慎,会功亏一篑,造成负面影响。加上有的检察院侦查人员缺乏,办案装备落后,办案经费拮据,对一些经费投入大的查证工作半途而废,不了了之,最终出现“雷声大,雨点小”的情况。

3、案件处理难。渎职侵权案件涉及面广,案情复杂,所以在案件处理过程中,渎检部门不同程度地会碰到以各种理由说情、施压、拆台等现象,有的查到一半就被叫停了,有的已侦结,但得不到应有的处理。犯罪嫌疑人或被不诉,或被判缓刑,在案件处理上普遍存在从宽现象,犯罪嫌疑人被移送起诉的为数极少。办案工作“只开花不结果”,或处理结果“轻描淡写”,检察机关在案件处理过程中往往处于力不从心的状态。

4、法律把握难。修订后的刑法对渎职、侵权犯罪作出规定,重新规定了渎职侵权检察的受案范围。但是,部分条文用语较为模糊,缺乏可操作性,有关的司法解释相对滞后,造成渎检部门对一些技术性较强的案件或者新罪名的案件 查处工作带来一定的困难。如环境监管失职罪、传染病防治失职罪、商检失职罪等涉及的技术性较强;滥用管理、证券职权罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪等新罪名没有经验可以借鉴,难以把握。这些都需要在实践中不断摸索,而司法解释在这些方面涉及较少,检察机关碰到这类案件,束手无策,无可奈何。

二、影响渎检工作发挥职能作用的主要原因

渎检工作在构建和谐社会过程中出现的不和谐“音符”,有其主客观原因,也有工作中的问题。笔者认为至少有以下几个方面的原因:

1、思想认识有偏差。由于渎职侵权犯罪大多数是过失犯罪,而且多数是为公事所致,这就容易给人造成一种假象,有的认为“决策失误不为罪”、“为公监权不犯法”、“改革开放难免交学费”;由于犯罪主体特殊,有的办案人员存在畏难情绪,怕得罪人,认为查办渎职侵权犯罪是“费力不讨好”等等。思想认识上同渎职侵权犯罪的严峻斗争形势形成反差,对渎职侵权犯罪的危害性、严重性缺乏深刻的认识和高度的警觉,没有把查办失职渎职、滥用职权、执法犯罪等渎职侵权犯罪作为强化法律监督,服务构建和谐社会的急迫任务而纳入反腐败斗争的总体格局,摆到突出位置。

2、工作方式欠妥当。现实中,一些检察机关的渎检部门不善于充分依靠和发动群众,对人民群众的强烈呼声闭目塞责,坐等观望,精神不振或怨天尤人。一是坐等案源上门,有案源来了就查,无案源来就等待观望,对案源情况缺乏调查研究和量化分析,对积极寻找案源和拓宽案源渠道工作没有动脑筋、想办法,或者对发生在身边的案件线索缺乏敏感性,视而不见。二是同相关部门移送案件线索的渠道不畅,缺乏与有关部门的沟通联系,案件信息传导系统梗塞,在最容易产生并事实上存在案源的地方反而无所作为,任其自生自灭,导致案源的流失。此外,当前渎检干警在人员数量方面比例较低,而且在人员配置上,只有少数检察院将有侦查经验的骨干配置到渎检部门,新手多、骨干少,人员不足,难以有效开展工作。加上后勤保障不够,办案经费不足,光靠一支笔、一张纸的落后手段办案,渎检工作的开展难度可想而知。

3、执法环境不和谐。一些地区、一些单位领导法治观念淡薄,保护主义思想严重,从本地区、本部门的利益出发,不希望“家丑外扬”,对渎职侵权部门的查处工作不支持,不配合,消极对待,出了问题怕影响“形象”,影响“政绩”,所以瞒案不报、压案不查,该移送不移送,甚至设置“障碍”,阻挠查处,造成检察机关立案难、取证难、处理难。执法环境不和谐导致有的检察机关慑于阻力,对党政机关、行政执法机关、司法机关和经济管理部门的失职渎职、滥用职权犯罪案件及大案要案抓得不够有力,或者久拖不侦,久侦不结,严重影响反腐败斗争的进程。

4、法律规定有缺陷。法律规定上存在空隙是渎检工作开展不力的法制原因。一是我国修订后的刑法对渎职犯罪的主体局限在国家机关工作人员(泄露国家秘密罪唯一例外),使渎职犯罪的其他国家工作人员或者具有国家机关工作人员和国家工作人员两种主体身份的人而不受法律追究。二是处罚规定畸轻。我国现行刑法对渎职罪规定的最高刑期大多数为7年,少数情节特别严重的在10年以下,极个别处10年以上有期徒刑,而渎职犯罪给国家和人民生命财产造成的损失和后果往往比其他经济犯罪严重得多,这往往使一些渎职犯罪案件大案化小、小案化了。

三、如何发挥渎检职能,服务构建和谐社会的几点建议

十六届四中全会提出了构建和谐社会的理念,对民主执政、科学执政、促进公正司法和依法行政、尊重保障人权提出了新的更高要求。渎检工作面临着前所未有的大好机遇,大有可为。笔者认为,应从如下几方面加强渎检工作:

首先,要认清形势,统一思想。各级党委、政府和司法机关要消除“渎职犯罪情有可原”的错误思想,充分认识渎职侵权犯罪是腐败现象的突出表现形式之一。它严重危害社会主义市场经济秩序的建立和完善,阻碍构建和谐社会、全面建设小康社会的进程,破坏党群关系、干群关系和稳定的大局,损害党和政府的形象,渎职侵权犯罪在政治上造成影响,其社会危害性决不亚于贪污贿赂犯罪,有的甚至有过之而不及。因此,当前解决惩治和预防渎职侵权力度不够、效果不佳、失之以宽、失之以软的关键是提高认识,统一思想。各级党委和政府要大力支持检察机关依法查办渎职侵权案件;检察机关要增强责任感和使命感,加大查办渎职侵权犯罪的力度。

第二、要加强宣传,提高知名度。渎职侵权检察前身是法纪检察,设立时间不短,但在相当部分群众中仍感陌生。不少群众还将国家机关工作人员在执行公务中的违法行为视为正常现象,有的明知是违法行为,但认为“官官相护”,控告也枉然。因此,努力让广大人民群众认识渎检工作,了解渎检工作,增强公民的法律意识,是当前渎检部门需要下大力气要做的一项工作。渎检部门应把握时机,通过新闻媒介进行形式多样的宣传报道,适当开展法律咨询活动,使干部群众掌握渎职侵权检察的性质、职能、受案范围、管辖罪名等知识,运用法律武器,举报国家机关工作人员侵权渎职、玩忽职守、刑讯逼供等违法行为,推动民主和法制建设的发展。

第三、要拓宽渠道,发掘案源。随着社会的发展,犯罪分子的犯罪手段越来越多样化,更具隐蔽性。墨守成规和坐等举报发现案件线索的方式已经不能满足打击犯罪的形势需要。因此,除了广泛动员群众举报,我们要采取主动走出去的方法,摸查有关案件信息,“找米下锅”:一是从社会接触中收集犯罪线索。侦查人员与社会的日常接触中要善于“眼观六路,耳听八方”,捕捉有价值的渎职犯罪线索。二是注意从新闻媒体,特别是新闻媒体报道的各种重大责任事故和重大案件中,追根求源,发现有关职能部门人员渎职犯罪的线索。三是从社会热点问题收集犯罪案件信息,在社会转型阶段,社会热点问题层出不穷,工程发包、土地征用转让、证券市场、国有企业转制等都是群众关注的焦点,也是渎职犯罪的高发区。侦查人员要有敏锐意识,经常深入这些行业收集发现线索。四是加强同纪检监察部门、审计部门和检察机关内部其他业务部门的联系,争取他们多移交案件线索。

第四、要突出重点,加大打击力度。检察机关要坚持把渎职检察工作的位置前移,纳入反腐败斗争的总体格局,做到领导重视,在装备、经费和人员配置等方面给予必要的保障和一定的倾斜。渎检部门要树立威信,归根到底要抓办案。当前,全国检察机关正在开展集中查办破坏社会主义市场经济秩序渎职犯罪专项工作。这次专项工作查办的重点案件分为三大类:一是国家机关工作人渎职失职导致严重扰乱社会主义市场经济秩序,造成重大经济损失的犯罪案件。二是负有市场监管的国家机关工作人员渎职失职、徇私舞弊案件。三是司法机关、行政机关工作人员渎职失职、徇私枉法,破坏市场经济秩序的犯罪案件。渎检部门,特别是一些立案空白的地区要突出重点,瞄准三类犯罪,加大打击力度,服务构建和谐社会,创造一个和谐、有序的社会主义市场经济秩序。

第五、要机构升格,科学设置。目前,高检院和部分省、市已将渎检部门更名为反渎职侵权局,这是适应形势发展的需要。笔者认为,应该加大这方面工作的力度。检察机关干部查处渎职侵权方面一直相当薄弱,影响了检察机关职能作用的全面发挥。这其中,检察机关渎职犯罪侦查机构设置不科学,名称不统一,力量配备一再弱化是直接的主要原因。所以说,渎职侵权犯罪侦查机构更名为反渎职侵权局,更能体现职责、名称的一致,更具合法性,更便于人们的理解,适应构建社会主义和谐社会的需要,也是顺应广大群众和社会各界的强烈要求,势在必行。另外,针对当前法律规定上的漏洞,建议国家立法机关尽快做好刑法等法律的修改、补充、完善和司法解释工作,使立法工作适应当前渎检工作不断发展的新情况,充分发挥法律在预防和减少渎职侵权犯罪中的效能作用。

第六、要以人为本,提高素质。要拓展检察机关渎职侵权检察工作,提高渎职侵权检察人员的素质是关键。目前,渎职侵权检察队伍中,人员素质不平衡,新成份多,相当部分未经培训上岗,业务素质不高。而渎职侵权工作涉及知识领域广、部门多、法律、法规专业性强,对干警的业务素质要求特殊。因此,要在坚持个人自学的基础上,有计划、有组织地分期分批进行培训,组织干警深入学习,开展岗位练兵,掌握渎职侵权检察工作必备的法律法规和相关专业知识。同时,要加强渎检干警的职业道德教育。渎职侵权检察部门的干警在工作开展过程中应该严格执法,依法监督,坚持忠于职守,秉公执法,讲原则不讲关系,讲法律不讲人情,提高自身防腐拒变的能力,切实使检察队伍在总体素质上有新的提高,增强综合作战能力,以适应新形势新任务的要求。



通讯地址:广东省五华县人民检察院 邮政编码:514400
下载地址: 点击此处下载

商务部办公厅关于加强外商投资处置不良资产审批管理的通知

商务部办公厅


商务部办公厅关于加强外商投资处置不良资产审批管理的通知

商资字[2005]37号


各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门,各国家级经济技术开发区:

  经国务院批准,自2001年颁布《金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定》以来,我国吸收外资处置金融资产(主要是债权资产)稳步发展,取得了良好成效。现就进一步规范吸收外资参与我国不良资产重组与处置,维护不良资产处置市场的健康发展通知如下:

  一、为加快我国国有银行及金融资产管理公司的不良资产处置,减少国有资产的流失,2001年经国务院批准允许金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置,允许向外商转让所持有的股权、债权等不良资产,或设立外商投资企业从事债务重组、债权追偿等不良资产处置活动,由于此类投资方式政策性强、敏感度高、涉及面广,在审批时应从严掌握,凡此类外商投资企业的设立均应报请国家商务部批准,各级地方商务主管部门和国家级经济技术开发区不得擅自批准企业设立。

  二、2000年,国家经济贸易委员会、公安部、国家工商行政管理总局下发了《关于取缔各类讨债公司严厉打击非法讨债活动的通知》(国经贸综合[2000]568号),明确规定取缔各类讨债公司,禁止任何单位和个人开办任何形式的讨债公司。各级地方商务主管部门和国家级经济技术开发区要严格执行上述规定,不得批准设立外商投资讨债公司和变相讨债公司。

  三、各单位在审批经济委托、商务代理、管理咨询、财务咨询、资产咨询类外商投资企业时,应要求企业做出不得从事债务重组、债权追偿等不良资产处置经营活动的书面承诺。

  四、对于未经国家商务部批准超范围经营,擅自从事不良资产处置、债权追偿的,一经发现,速报国家商务部,凡按要求逾期不做整改的,应按照有关法律法规规定做出相应处理。

  五、请各单位收到通知后,即刻转发所属各级商务主管部门,严格遵照执行,执行中如有问题,请及时向商务部外资司反映。

         中华人民共和国商务部 办公厅
         二OO五年四月二十九日

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
